| 单位 | 岛津仪器(苏州)有限公司 |
| 项目名称 | 岛津仪器(苏州)有限公司泰山路工厂新增年产污染源挥发性有机物在线监测系统300台、能量色散型X射线荧光光谱仪100台技改扩建项目职业病危害控制效果评价 |
| 地址 | 苏州市高新区枫桥街道泰山路183号 |
| 联系人 | 陈志云 |
| 技术服务项目组人员名单 | 丁飞飞、周超、朱彦康、黄海涛 |
| 现场调查 | 丁飞飞、周超 |
| 现场采样/检测 | 杜玉涛、司马希文 |
| 采样时间 | 2023.12.12-12.14 |
| 用人单位陪同人员 | 周丽娜 |

| 单位 | 岛津仪器(苏州)有限公司 |
| 项目名称 | 岛津仪器(苏州)有限公司泰山路工厂新增年产污染源挥发性有机物在线监测系统300台、能量色散型X射线荧光光谱仪100台技改扩建项目职业病危害控制效果评价 |
| 地址 | 苏州市高新区枫桥街道泰山路183号 |
| 联系人 | 陈志云 |
| 技术服务项目组人员名单 | 丁飞飞、周超、朱彦康、黄海涛 |
| 现场调查 | 丁飞飞、周超 |
| 现场采样/检测 | 杜玉涛、司马希文 |
| 采样时间 | 2023.12.12-12.14 |
| 用人单位陪同人员 | 周丽娜 |
