| 单位 | 小壹卫生材料科技江苏有限公司 |
| 项目名称 | 年产9800吨卫生护理材料建设项目(一期工程)-职业病危害控制效果评价报告书 |
| 地址 | 泰州滨江工业园区大健康产业园区17号厂房 |
| 联系人 | 高冬树 |
| 技术服务项目组人员名单 | 万朝炜、项舒婷、顾玉红、高铭欣、黄海涛、郭建飞 |
| 现场调查 | 万朝炜、刘渠畅 |
| 现场采样/检测 | 万朝炜、刘渠畅 |
| 采样时间 | 2023.7.13、2023.7.15、2023.7.16 |
| 用人单位陪同人员 | 高冬树 |

| 单位 | 小壹卫生材料科技江苏有限公司 |
| 项目名称 | 年产9800吨卫生护理材料建设项目(一期工程)-职业病危害控制效果评价报告书 |
| 地址 | 泰州滨江工业园区大健康产业园区17号厂房 |
| 联系人 | 高冬树 |
| 技术服务项目组人员名单 | 万朝炜、项舒婷、顾玉红、高铭欣、黄海涛、郭建飞 |
| 现场调查 | 万朝炜、刘渠畅 |
| 现场采样/检测 | 万朝炜、刘渠畅 |
| 采样时间 | 2023.7.13、2023.7.15、2023.7.16 |
| 用人单位陪同人员 | 高冬树 |
