| 单位 | 昆山玛昌物资有限公司 |
| 项目名称 | 昆山玛昌物资有限公司金属加工机械制造项目控制效果评价 |
| 地址 | 昆山市开发区蓬朗洪湖路788号3号厂房 |
| 联系人 | 阮陈登 |
| 技术服务项目组人员名单 | 周超、丁飞飞、朱彦康、黄海涛、郭建飞 |
| 现场调查 | 周超、杜玉涛、司马希文 |
| 现场采样/检测 | 杜玉涛、司马希文 |
| 采样时间 | 2023年7月25日-7月27日 |
| 用人单位陪同人员 | 阮陈登 |

| 单位 | 昆山玛昌物资有限公司 |
| 项目名称 | 昆山玛昌物资有限公司金属加工机械制造项目控制效果评价 |
| 地址 | 昆山市开发区蓬朗洪湖路788号3号厂房 |
| 联系人 | 阮陈登 |
| 技术服务项目组人员名单 | 周超、丁飞飞、朱彦康、黄海涛、郭建飞 |
| 现场调查 | 周超、杜玉涛、司马希文 |
| 现场采样/检测 | 杜玉涛、司马希文 |
| 采样时间 | 2023年7月25日-7月27日 |
| 用人单位陪同人员 | 阮陈登 |
