| 单位 | 小谷(张家港)精密锻造有限公司 |
| 项目名称 | 年产800万件汽车变速箱及传动系用零部件、轴承等用锻件制品项目(第一阶段年产450万件、第二阶段年产150万件)控效评价 |
| 地址 | 江苏张家港经济技术开发区(南区)金塘路 |
| 联系人 | 谢卫忠 |
| 技术服务项目组人员名单 | 项舒婷、顾玉红、万朝炜、朱彦康、黄海涛、郭建飞 |
| 现场调查 | 顾旭、朱彦康 |
| 现场采样/检测 | 顾旭、朱彦康 |
| 采样时间 | 2023.10.27-10.31 |
| 用人单位陪同人员 | 谢卫忠 |

| 单位 | 小谷(张家港)精密锻造有限公司 |
| 项目名称 | 年产800万件汽车变速箱及传动系用零部件、轴承等用锻件制品项目(第一阶段年产450万件、第二阶段年产150万件)控效评价 |
| 地址 | 江苏张家港经济技术开发区(南区)金塘路 |
| 联系人 | 谢卫忠 |
| 技术服务项目组人员名单 | 项舒婷、顾玉红、万朝炜、朱彦康、黄海涛、郭建飞 |
| 现场调查 | 顾旭、朱彦康 |
| 现场采样/检测 | 顾旭、朱彦康 |
| 采样时间 | 2023.10.27-10.31 |
| 用人单位陪同人员 | 谢卫忠 |
