| 单位 | 士林科技有限公司 |
| 项目名称 | 年产40万台特种电机新建项目职业病危害控制效果评价报告书 |
| 地址 | 宜兴经济技术开发区文庄路5号 |
| 联系人 | 马静月 |
| 技术服务项目组人员名单 | 丁飞飞、万朝炜、顾玉红、丁飞飞、黄海涛、郭建飞 |
| 现场调查 | 丁飞飞、莫云龙、柏红芹 |
| 现场采样/检测 | 莫云龙、柏红芹 |
| 采样时间 | 2023.10.28-31 |
| 用人单位陪同人员 | 马静月 |

| 单位 | 士林科技有限公司 |
| 项目名称 | 年产40万台特种电机新建项目职业病危害控制效果评价报告书 |
| 地址 | 宜兴经济技术开发区文庄路5号 |
| 联系人 | 马静月 |
| 技术服务项目组人员名单 | 丁飞飞、万朝炜、顾玉红、丁飞飞、黄海涛、郭建飞 |
| 现场调查 | 丁飞飞、莫云龙、柏红芹 |
| 现场采样/检测 | 莫云龙、柏红芹 |
| 采样时间 | 2023.10.28-31 |
| 用人单位陪同人员 | 马静月 |
