| 报告编号 | ACZJ(W)KS20232927 |
| 单位 | 诺信创自动化科技(昆山)有限公司 |
| 检测类型 | 定期检测 |
| 地址 | 昆山周市镇青阳支路99号3号房 |
| 联系人 | 张馨予 |
| 现场调查 | 陆佳炜、丁飞飞 |
| 现场采样/检测 | 陆佳炜、丁飞飞 |
| 采样时间 | 2023.10.26 |
| 用人单位陪同人员 | 张馨予 |

| 报告编号 | ACZJ(W)KS20232927 |
| 单位 | 诺信创自动化科技(昆山)有限公司 |
| 检测类型 | 定期检测 |
| 地址 | 昆山周市镇青阳支路99号3号房 |
| 联系人 | 张馨予 |
| 现场调查 | 陆佳炜、丁飞飞 |
| 现场采样/检测 | 陆佳炜、丁飞飞 |
| 采样时间 | 2023.10.26 |
| 用人单位陪同人员 | 张馨予 |
