| 单位 | 昆山隆达混凝土有限公司 |
| 项目名称 | 昆山隆达混凝土有限公司年产商品混凝土50万立方米、PHC砼管桩100万米的建设项目(不含)及增加生产预拌砂浆建设项目职业病危害控制效果评价 |
| 地址 | 昆山市巴城镇民营开发区 |
| 联系人 | 樊家刚 |
| 技术服务项目组人员名单 | 吴美财、周超、顾玉红、黄海涛 |
| 现场调查 | 吴美财、周易达、莫云龙 |
| 现场采样/检测 | 周易达、莫云龙 |
| 采样时间 | 2021.11.3-5 |
| 用人单位陪同人员 | 樊家刚 |

| 单位 | 昆山隆达混凝土有限公司 |
| 项目名称 | 昆山隆达混凝土有限公司年产商品混凝土50万立方米、PHC砼管桩100万米的建设项目(不含)及增加生产预拌砂浆建设项目职业病危害控制效果评价 |
| 地址 | 昆山市巴城镇民营开发区 |
| 联系人 | 樊家刚 |
| 技术服务项目组人员名单 | 吴美财、周超、顾玉红、黄海涛 |
| 现场调查 | 吴美财、周易达、莫云龙 |
| 现场采样/检测 | 周易达、莫云龙 |
| 采样时间 | 2021.11.3-5 |
| 用人单位陪同人员 | 樊家刚 |
