| 单位 | 昆山思刻达钣金有限公司 |
| 项目名称 | 昆山思刻达钣金有限公司年产电控柜300台、机箱300只、机械设备80台、金属制品2500件、电子产品300件、电子元器件500件项目及搬迁项目职业病危害控制效果评价 |
| 地址 | 昆山市淀山湖镇马中路2号 |
| 联系人 | 马敏 |
| 技术服务项目组人员名单 | 吴美财、周超、顾玉红、黄海涛 |
| 现场调查 | 吴美财、周易达、徐佳 |
| 现场采样/检测 | 周易达、徐佳 |
| 采样时间 | 2022.6.7-9 |
| 用人单位陪同人员 | 马敏 |

| 单位 | 昆山思刻达钣金有限公司 |
| 项目名称 | 昆山思刻达钣金有限公司年产电控柜300台、机箱300只、机械设备80台、金属制品2500件、电子产品300件、电子元器件500件项目及搬迁项目职业病危害控制效果评价 |
| 地址 | 昆山市淀山湖镇马中路2号 |
| 联系人 | 马敏 |
| 技术服务项目组人员名单 | 吴美财、周超、顾玉红、黄海涛 |
| 现场调查 | 吴美财、周易达、徐佳 |
| 现场采样/检测 | 周易达、徐佳 |
| 采样时间 | 2022.6.7-9 |
| 用人单位陪同人员 | 马敏 |
