| 单位 | 江苏纳士达感应加热科技有限公司 |
| 项目名称 | 江苏纳士达感应加热科技有限公司感应加热设备加工项目职业病危害控制效果评价 |
| 地址 | 昆山市开发区平巷路1-1号 |
| 联系人 | 祁善飞 |
| 技术服务项目组人员名单 | 吴美财、周超、顾玉红、黄海涛 |
| 现场调查 | 吴美财、徐佳、杜玉涛 |
| 现场采样/检测 | 徐佳、杜玉涛 |
| 采样时间 | 2022.6.7-9和8.13-15 |
| 用人单位陪同人员 | 祁善飞 |

| 单位 | 江苏纳士达感应加热科技有限公司 |
| 项目名称 | 江苏纳士达感应加热科技有限公司感应加热设备加工项目职业病危害控制效果评价 |
| 地址 | 昆山市开发区平巷路1-1号 |
| 联系人 | 祁善飞 |
| 技术服务项目组人员名单 | 吴美财、周超、顾玉红、黄海涛 |
| 现场调查 | 吴美财、徐佳、杜玉涛 |
| 现场采样/检测 | 徐佳、杜玉涛 |
| 采样时间 | 2022.6.7-9和8.13-15 |
| 用人单位陪同人员 | 祁善飞 |
