| 单位 | 泰州久裕精密工业有限公司 |
| 项目名称 | 泰州久裕精密工业有限公司年产960万套铁铝两(含以上)轮车零件及其相关制品项目(一期)职业病危害控制效果评价 |
| 地址 | 泰州市高港区许庄街道创新大道南侧 |
| 联系人 | 吴彤彤 |
| 技术服务项目组人员名单 | 周超、项舒婷、顾玉红、黄海涛、郭建飞 |
| 现场调查 | 丁飞飞、杜晓杰、顾旭 |
| 现场采样/检测 | 杜晓杰、顾旭 |
| 采样时间 | 2022年8月8日-8月10日 |
| 用人单位陪同人员 | 夏子安 |

| 单位 | 泰州久裕精密工业有限公司 |
| 项目名称 | 泰州久裕精密工业有限公司年产960万套铁铝两(含以上)轮车零件及其相关制品项目(一期)职业病危害控制效果评价 |
| 地址 | 泰州市高港区许庄街道创新大道南侧 |
| 联系人 | 吴彤彤 |
| 技术服务项目组人员名单 | 周超、项舒婷、顾玉红、黄海涛、郭建飞 |
| 现场调查 | 丁飞飞、杜晓杰、顾旭 |
| 现场采样/检测 | 杜晓杰、顾旭 |
| 采样时间 | 2022年8月8日-8月10日 |
| 用人单位陪同人员 | 夏子安 |
