| 单位 | 盐城利民农化有限公司 |
| 项目名称 | 原有年产7950吨复配制剂生产线安全、环保设备提升改造项目职业病危害控制效果评价 |
| 地址 | 江苏阜宁高新技术产业开发区 |
| 联系人 | 王涵 |
| 技术服务项目组人员名单 | 周超、项舒婷、顾玉红、黄海涛、郭建飞 |
| 现场调查 | 周超、周永哲、莫云龙 |
| 现场采样/检测 | 周永哲、莫云龙 |
| 采样时间 | 2021.7.21至2021.7.23 |
| 用人单位陪同人员 | 王涵 |

| 单位 | 盐城利民农化有限公司 |
| 项目名称 | 原有年产7950吨复配制剂生产线安全、环保设备提升改造项目职业病危害控制效果评价 |
| 地址 | 江苏阜宁高新技术产业开发区 |
| 联系人 | 王涵 |
| 技术服务项目组人员名单 | 周超、项舒婷、顾玉红、黄海涛、郭建飞 |
| 现场调查 | 周超、周永哲、莫云龙 |
| 现场采样/检测 | 周永哲、莫云龙 |
| 采样时间 | 2021.7.21至2021.7.23 |
| 用人单位陪同人员 | 王涵 |
