| 报告编号 | ACZJ(W)TZ20212435 |
| 单位 | 威士文(江苏)空调设备有限公司 |
| 检测类型 | 定期 |
| 地址 | 泰州市姜堰区溱潼镇溱东村工业集中区 |
| 联系人 | 周总 |
| 现场调查 | 司马希文,柏红芹 |
| 现场采样检测人员 | 司马希文,柏红芹 |
| 时间 | 2021.11.3 |
| 用人单位陪同人员 | 周总 |

| 报告编号 | ACZJ(W)TZ20212435 |
| 单位 | 威士文(江苏)空调设备有限公司 |
| 检测类型 | 定期 |
| 地址 | 泰州市姜堰区溱潼镇溱东村工业集中区 |
| 联系人 | 周总 |
| 现场调查 | 司马希文,柏红芹 |
| 现场采样检测人员 | 司马希文,柏红芹 |
| 时间 | 2021.11.3 |
| 用人单位陪同人员 | 周总 |
