| 单位 | 信义玻璃(江苏)有限公司 |
| 项目名称 | 日熔化量580吨和900吨优质浮法玻璃生产线技术改造及配套深加工项目及信义张家港工业园LNG储存气化站项目职业病危害控制效果评价 |
| 地址 | 江苏扬子江国际冶金工业园(张家港市锦丰镇华尔润路1号) |
| 联系人 | 张平 |
| 技术服务项目组人员名单 | 项舒婷、顾玉红、万朝炜、高铭欣 、黄海涛、郭建飞 |
| 现场调查 | 项舒婷、薛梦金、陈城 |
| 现场采样/检测 | 薛梦金、陈城 |
| 时间 | 2021.5.6-2021.5.8 |
| 用人单位陪同人员 | 张平 |

| 单位 | 信义玻璃(江苏)有限公司 |
| 项目名称 | 日熔化量580吨和900吨优质浮法玻璃生产线技术改造及配套深加工项目及信义张家港工业园LNG储存气化站项目职业病危害控制效果评价 |
| 地址 | 江苏扬子江国际冶金工业园(张家港市锦丰镇华尔润路1号) |
| 联系人 | 张平 |
| 技术服务项目组人员名单 | 项舒婷、顾玉红、万朝炜、高铭欣 、黄海涛、郭建飞 |
| 现场调查 | 项舒婷、薛梦金、陈城 |
| 现场采样/检测 | 薛梦金、陈城 |
| 时间 | 2021.5.6-2021.5.8 |
| 用人单位陪同人员 | 张平 |
