| 单位 | 无锡瑞美科斯车轮有限公司兴石路分厂 |
| 注册地址 | 无锡市惠山区兴石路21号 |
| 报告名称 | 无锡瑞美科斯车轮有限公司2025年度职业病危害现状评价报告书 |
| 评价报告编号 | ACWP-XZ[2025]第047号 |
| 联系人 | 耿梅霞 |
| 技术服务项目组人员名单 | 丁飞飞、万朝炜、叶雯鑫、朱彦康、周超、黄海涛 |
| 现场调查人员 | 丁飞飞、万朝炜 |
| 现场调查时间 | 2025.8.12-8.25 |
| 现场调查用人单位陪同人 | 耿梅霞 |
| 采样人员 | 丁飞飞、刘渠畅 |
| 采样时间 | 2025.8.27-29 |


| 单位 | 无锡瑞美科斯车轮有限公司兴石路分厂 |
| 注册地址 | 无锡市惠山区兴石路21号 |
| 报告名称 | 无锡瑞美科斯车轮有限公司2025年度职业病危害现状评价报告书 |
| 评价报告编号 | ACWP-XZ[2025]第047号 |
| 联系人 | 耿梅霞 |
| 技术服务项目组人员名单 | 丁飞飞、万朝炜、叶雯鑫、朱彦康、周超、黄海涛 |
| 现场调查人员 | 丁飞飞、万朝炜 |
| 现场调查时间 | 2025.8.12-8.25 |
| 现场调查用人单位陪同人 | 耿梅霞 |
| 采样人员 | 丁飞飞、刘渠畅 |
| 采样时间 | 2025.8.27-29 |

