| 单位 | 南星物流器械(苏州)有限公司 |
| 注册地址 | 苏州工业园区东富路8号东景产业园16号厂房 |
| 报告名称 | 南星物流器械(苏州)有限公司年产550万件脚轮、30万件手推车、30万件车轮(注塑件)生产搬迁项目职业病危害控制效果评价报告书 |
| 评价报告编号 | ACWPS-KX[2025]第038号 |
| 联系人 | 严玲 |
| 技术服务项目组人员名单 | 丁飞飞、周超、朱彦康、叶雯鑫、黄海涛 |
| 现场调查人员 | 丁飞飞、周超 |
| 现场调查时间 | 2025.2.21 |
| 现场调查用人单位陪同人 | 严玲 |
| 采样人员 | 顾旭、陆佳炜、顾玉红、徐小波、杜晓杰、柏红芹、丁飞飞、万朝炜 |
| 采样时间 | 2025.4.17、4.18、4.21;2025.7.21-7.23 |
| 采样用人单位陪同人 | 严玲 |



