| 报告名称及编号 | ACZJ(W)KS20250021 |
| 用人单位名称 | 诺信创自动化科技(昆山)有限公司 |
| 用人单位注册地址 | 昆山市周市镇青阳支路99号3号房 |
| 联系人 | 张馨予 |
| 项目组人员 | 陆佳炜、顾旭 |
| 现场调查人员 | 谢燕娜、项舒婷 |
| 现场调查时间 | 2025.9.29 |
| 现场调查用人单位陪同人 | 张馨予 |
| 采样与测量人员 | 陆佳炜、顾旭 |
| 采样与测量时间 | 2025.10.17 |
| 采样与测量用人单位陪同人 | 张馨予 |


| 报告名称及编号 | ACZJ(W)KS20250021 |
| 用人单位名称 | 诺信创自动化科技(昆山)有限公司 |
| 用人单位注册地址 | 昆山市周市镇青阳支路99号3号房 |
| 联系人 | 张馨予 |
| 项目组人员 | 陆佳炜、顾旭 |
| 现场调查人员 | 谢燕娜、项舒婷 |
| 现场调查时间 | 2025.9.29 |
| 现场调查用人单位陪同人 | 张馨予 |
| 采样与测量人员 | 陆佳炜、顾旭 |
| 采样与测量时间 | 2025.10.17 |
| 采样与测量用人单位陪同人 | 张馨予 |

