| 单位 | 江苏珩创纳米科技有限公司 |
| 项目名称 | 年产1万吨磷酸锰铁锂动力电池正极材料项目 职业病危害控制效果评价 |
| 地址 | 盐城经济技术开发区柳江路26号 |
| 联系人 | 肖德兴 |
| 技术服务项目组人员名单 | 丁飞飞、周超、朱彦康、黄海涛 |
| 现场调查 | 丁飞飞、周超、陆佳炜 |
| 现场采样/检测 | 丁飞飞、陆佳炜 |
| 采样时间 | 2024.6.21-6.23 |
| 用人单位陪同人员 | 范金亮 |


| 单位 | 江苏珩创纳米科技有限公司 |
| 项目名称 | 年产1万吨磷酸锰铁锂动力电池正极材料项目 职业病危害控制效果评价 |
| 地址 | 盐城经济技术开发区柳江路26号 |
| 联系人 | 肖德兴 |
| 技术服务项目组人员名单 | 丁飞飞、周超、朱彦康、黄海涛 |
| 现场调查 | 丁飞飞、周超、陆佳炜 |
| 现场采样/检测 | 丁飞飞、陆佳炜 |
| 采样时间 | 2024.6.21-6.23 |
| 用人单位陪同人员 | 范金亮 |

