单位 | 苏州捷力新能源材料有限公司 |
项目名称 | 年产锂电池涂布膜6000万平方米(一期)职业病危害控制效果评价 |
地址 | 苏州市吴江区震泽镇工业开发区 |
联系人 | 冉建华 |
技术服务项目组人员名单 | 丁飞飞、周超、朱彦康、黄海涛 |
现场调查 | 丁飞飞、周超 |
现场采样/检测 | 陈城、万朝炜、叶雯鑫、杜晓杰 |
采样时间 | 2024.11.11-11.13 |
用人单位陪同人员 | 冉建华 |
、
单位 | 苏州捷力新能源材料有限公司 |
项目名称 | 年产锂电池涂布膜6000万平方米(一期)职业病危害控制效果评价 |
地址 | 苏州市吴江区震泽镇工业开发区 |
联系人 | 冉建华 |
技术服务项目组人员名单 | 丁飞飞、周超、朱彦康、黄海涛 |
现场调查 | 丁飞飞、周超 |
现场采样/检测 | 陈城、万朝炜、叶雯鑫、杜晓杰 |
采样时间 | 2024.11.11-11.13 |
用人单位陪同人员 | 冉建华 |
、