| 单位 | 无锡新大洲电动车有限公司 |
| 项目名称 | 年产20万辆电动两轮摩托车建设项目-职业病危害因素控制效果评价 |
| 地址 | 无锡市锡山区亚光路88号 |
| 联系人 | 蔡晓云 |
| 技术服务项目组人员名单 | 万朝炜、项舒婷、顾玉红、朱彦康、黄海涛、郭建飞 |
| 现场调查 | 万朝炜、项舒婷 |
| 现场采样/检测 | 莫云龙、周永哲、丁飞飞、朱彦康 |
| 采样时间 | 2024.11.11-2024.11.13 |
| 用人单位陪同人员 | 蔡晓云 |


| 单位 | 无锡新大洲电动车有限公司 |
| 项目名称 | 年产20万辆电动两轮摩托车建设项目-职业病危害因素控制效果评价 |
| 地址 | 无锡市锡山区亚光路88号 |
| 联系人 | 蔡晓云 |
| 技术服务项目组人员名单 | 万朝炜、项舒婷、顾玉红、朱彦康、黄海涛、郭建飞 |
| 现场调查 | 万朝炜、项舒婷 |
| 现场采样/检测 | 莫云龙、周永哲、丁飞飞、朱彦康 |
| 采样时间 | 2024.11.11-2024.11.13 |
| 用人单位陪同人员 | 蔡晓云 |

