| 单位 | 昆山辉图电气设备有限公司 |
| 项目名称 | 昆山辉图电气设备有限公司环保设备、智能设备等生产项目 职业病危害控制效果评价 |
| 地址 | 昆山市巴城镇石牌源丰路77号7号房 |
| 联系人 | 孟凡彬 |
| 技术服务项目组人员名单 | 丁飞飞、周超、朱彦康、顾玉红、黄海涛 |
| 现场调查 | 丁飞飞、周超、陆佳炜、刘渠畅 |
| 现场采样/检测 | 陆佳炜、丁飞飞、刘渠畅、万朝炜、季鹏程 |
| 采样时间 | 2024.5.10-5.12;2024.6.12-6.14 |
| 用人单位陪同人员 | 孙娜娜 |



| 单位 | 昆山辉图电气设备有限公司 |
| 项目名称 | 昆山辉图电气设备有限公司环保设备、智能设备等生产项目 职业病危害控制效果评价 |
| 地址 | 昆山市巴城镇石牌源丰路77号7号房 |
| 联系人 | 孟凡彬 |
| 技术服务项目组人员名单 | 丁飞飞、周超、朱彦康、顾玉红、黄海涛 |
| 现场调查 | 丁飞飞、周超、陆佳炜、刘渠畅 |
| 现场采样/检测 | 陆佳炜、丁飞飞、刘渠畅、万朝炜、季鹏程 |
| 采样时间 | 2024.5.10-5.12;2024.6.12-6.14 |
| 用人单位陪同人员 | 孙娜娜 |


