| 单位 | 合田再生资源无锡有限公司 |
| 项目名称 | 年处置污染包装桶4200吨的处置利用项目职业病防护设施控制效果评价 |
| 地址 | 无锡市新吴区梅村街道张公路43号 |
| 联系人 | 辛坚 |
| 技术服务项目组人员名单 | 朱彦康、万朝炜、黄海涛、郭建飞、顾玉红、项舒婷 |
| 现场调查 | 刘渠畅、万朝炜、朱彦康 |
| 现场采样/检测 | 刘渠畅、万朝炜 |
| 采样时间 | 2024.1.22至2024.1.24 |
| 用人单位陪同人员 | 辛坚 |

| 单位 | 合田再生资源无锡有限公司 |
| 项目名称 | 年处置污染包装桶4200吨的处置利用项目职业病防护设施控制效果评价 |
| 地址 | 无锡市新吴区梅村街道张公路43号 |
| 联系人 | 辛坚 |
| 技术服务项目组人员名单 | 朱彦康、万朝炜、黄海涛、郭建飞、顾玉红、项舒婷 |
| 现场调查 | 刘渠畅、万朝炜、朱彦康 |
| 现场采样/检测 | 刘渠畅、万朝炜 |
| 采样时间 | 2024.1.22至2024.1.24 |
| 用人单位陪同人员 | 辛坚 |
