| 单位 | 泰兴市聚峰压延科技有限公司 |
| 项目名称 | 泰兴市聚峰压延科技有限公司年产20万吨船用钢结构件扩产项目及年产1000台升降机项目(一期) 职业病危害控制效果评价 |
| 地址 | 泰州市泰兴市农产品加工园区聚丰路18号 |
| 联系人 | 方杰 |
| 技术服务项目组人员名单 | 丁飞飞、周超、朱彦康、顾玉红、黄海涛 |
| 现场调查 | 丁飞飞、周超 |
| 现场采样/检测 | 陆佳炜、丁飞飞 |
| 采样时间 | 2024.1.18-1.20 |
| 用人单位陪同人员 | 王迎冬 |

| 单位 | 泰兴市聚峰压延科技有限公司 |
| 项目名称 | 泰兴市聚峰压延科技有限公司年产20万吨船用钢结构件扩产项目及年产1000台升降机项目(一期) 职业病危害控制效果评价 |
| 地址 | 泰州市泰兴市农产品加工园区聚丰路18号 |
| 联系人 | 方杰 |
| 技术服务项目组人员名单 | 丁飞飞、周超、朱彦康、顾玉红、黄海涛 |
| 现场调查 | 丁飞飞、周超 |
| 现场采样/检测 | 陆佳炜、丁飞飞 |
| 采样时间 | 2024.1.18-1.20 |
| 用人单位陪同人员 | 王迎冬 |
